
Llamenos, estamos para resolver su inconveniente
Problemas con Plagas ?
Franco Messina
1550240752
quitaplagas@yahoo.com.ar
y duerma tranquilo en familia

| Ratones domésticos | Ratas marrones | |
|---|---|---|
| Espacio vital | Casi exclusivamente en ratoneras en interiores | En madrigueras en el exterior excepto en unidades de ganadería intensiva |
| Grupos sociales | Familias de 4-9. Siempre dominadas por un solo macho. | Colonias de 8-15. Muy territoriales cuando hay escasez de alimentos. |
| Reproducción | Una hembra puede tener hasta 8 crías cada 21 días. | Una hembra puede tener 6-8 crías cada 22-24 días. |
| Alimentación | Se alimentan de forma irregular en unos 20 puntos/noche. El consumo medio es de 2,5 g/día. Pueden tomar alimentos húmedos | Normalmente se alimentan en 2/3 puntos familiares/noche. El consumo medio es de 25-30 g/día. Ha de ser sin agua. |
| Carácter | Enormemente curioso. Investiga en lugar de evitar nuevos objetos y alimentos. | Neofóbico. Muy cautelosas ante nuevos objetos y alimentos. Prefieren entornos familiares estables. |
| Actividad | Activos sobre todo por la noche. Muy buenos trepadores. Pueden pasarse la mayor parte de su vida sin pisar el suelo. | Activas sobre todo por la noche. Buenas trepadoras. Viven la mayor parte de su vida sobre el terreno. |
| Territorio | Recorren en gran medida los edificios. Pocas veces se desplazan alejados unos de otros. | Normalmente vagan unos 100-300 m. Pueden desplazarse hasta 3,5 km. |



| Nombre común: | mosca doméstica |
| Longitud: | aproximadamente 6-8 mm |
| Color y descripción: | ponen huevos blanquecinos de aproximadamente 1 mm de longitud. Las larvas son blancas/amarillas, se alimentan en grupos y llegan a medir hasta 12 mm de largo. Las crisálidas tienen forma de huevo, son de color rojizo y normalmente se hallan en zonas más secas. Una vez emergen, los adultos son de color grisáceo y presentan unas rayas pálidas en el tórax. Tienen los ojos grandes y rojos y una longitud de aproximadamente 6 mm. |
| Hábitos y hábitat: | su rango de vuelo es de hasta 8 quilómetros. Las hembras ponen los huevos en materia orgánica en putrefacción, fermentación o húmeda. La materia vegetal en putrefacción o las heces animales constituyen un lugar de reproducción ideal. |
| Ciclo de vida: | de 1 a 4 semanas |
| Índice de reproducción: | durante su etapa adulta, de 1 a 3 meses, una hembra puede llegar a producir 4-5 series de 100-150 huevos. Los huevos se ponen en materia húmeda en descomposición; transcurridas 8-48 horas nacen las larvas gusano, que deben pasar por 3 mudas antes de alcanzar la madurez, proceso que puede durar tan solo 5 días, dependiendo de las condiciones. Entonces se forma la crisálida y días después emerge el adulto. |
| Nombre común: | mosca doméstica menor |
| Longitud: | aproximadamente 3,5-6 mm |
| Color y descripción: | los huevos presentan una peculiar forma de plátano y tienen aproximadamente 1 mm de longitud. Las larvas miden hasta 8 mm y son de color gris/marrón. Las crisálidas tienden a estar ubicadas en puntos secos y son de color oscuro. Los adultos presentan 3 rayas longitudinales en el tórax más pronunciadas en los machos que en las hembras, así como un abdomen amarillento. Los adultos suelen medir unos 6 mm de largo. |
| Hábitos y hábitat: | las larvas se alimentan de todo tipo de materia orgánica en descomposición, pero suelen asociarse a desechos de alimentos y por ello a menudo se encuentran cerca de los cubos de basura y contenedores, puesto que estos constituyen espacios de reproducción ideales. Pueden llegar a ser una plaga en determinadas granjas avícolas. |
| Ciclo de vida: | de 2 a 4 semanas |
| Índice de reproducción: | normalmente los huevos aparecen en grupos de hasta 50; las hembras generan hasta 2.000 a lo largo de su vida. Los huevos se ponen en la materia orgánica húmeda y en descomposición, y pasadas 24 - 48 horas nacen las larvas de gusano. Al cabo de unos 6 días se convierten en crisálidas, dependiendo de las condiciones, y al cabo de otros 7 a 14 días aparecen los adultos. |
mosca doméstica menor
|
Fannia canicularis![]() |
Fannia canicularis |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Obrera de Brachymyrmex aphidicola | ||
| Taxonomía | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo: | Arthropoda | |
| Subfilo: | Hexapoda | |
| Clase: | Insecta | |
| Subclase: | Pterygota | |
| Infraclase: | Neoptera | |
| Superorden: | Endopterygota | |
| Orden: | Hymenoptera | |
| Suborden: | Apocrita | |
| Infraorden: | Aculeata | |
| Superfamilia: | Vespoidea | |
| Familia: | Formicidae | |
| Subfamilia: | Formicinae | |
| Género: | Brachymyrmex Mayr, 1868 | |
| Especie tipo | ||
| Brachymyrmex patagonicus Mayr, 1868 | ||
